<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Lennart Höring &#187; Europawahl</title>
	<atom:link href="http://lennarthoering.com/tag/europawahl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lennarthoering.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 10:46:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='lennarthoering.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Lennart Höring &#187; Europawahl</title>
		<link>http://lennarthoering.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://lennarthoering.com/osd.xml" title="Lennart Höring" />
	<atom:link rel='hub' href='http://lennarthoering.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Trotz Stimmverlusten für die CDU: Mehrheit für bürgerliches Lager / Herbert Reul wieder im EP</title>
		<link>http://lennarthoering.com/2009/06/07/europawahl/</link>
		<comments>http://lennarthoering.com/2009/06/07/europawahl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 22:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lennart Höring</dc:creator>
				<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[CDU TV]]></category>
		<category><![CDATA[Europawahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lennarthoering.wordpress.com/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Die CDU hat zwar Stimmen gegenüber der letzten Europawahl verloren, es gibt aber eine bürgerliche Mehrheit für CDU und FDP in Deutschland. Das ist das Fazit der Europawahl am 7.6.! Und: Herbert Reul ist wieder im Europaparlament. In Bergisch Gladbach &#8230; <a href="http://lennarthoering.com/2009/06/07/europawahl/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lennarthoering.com&amp;blog=6929119&amp;post=281&amp;subd=lennarthoering&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lennarthoering.com/2009/06/07/europawahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7e41748631c967944e428c4965678244?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hoering</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://lennarthoering.files.wordpress.com/2009/05/blickfang07.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">blickfang07</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
